2021年度高校国家助学贷款名单公示
日期:2021-10-22 08:26:12  发布人:

    根据《河南省教育厅 国家开发银行河南省分行关于2021年度高校国家助学贷款工作有关问题的通知》(教资助[2021]179号)文件精神,经学生本人申请、二级学院初审和学校复审,现将我校2021年度申请高校国家助学贷款学生名单予以公示,公示时间为2021年10月22-10月24日。如有异议,请到学生处学生资助科咨询办理。咨询电话:0394-7858567。


序号 院系 专业 班级 姓名 性别 身份证号 贷款金额
1 文化教育学院 旅游管理 19旅游管理1班 周亚豪 412723********4710 6,300.00
2 文化教育学院 英语教育 20英语教育1班 安弥群 410482********2342 4,500.00
3 文化教育学院 英语教育 20英语教育1班 柴秀秀 411325********4527 4,500.00
4 文化教育学院 英语教育 20英语教育1班 陈文天 371721********5437 4,500.00
5 文化教育学院 英语教育 20英语教育1班 程晨晨 411627********372X 8,000.00
6 文化教育学院 英语教育 20英语教育1班 邓欣雨 411402********860X 4,500.00
7 文化教育学院 英语教育 20英语教育1班 高源 410425********3339 4,500.00
8 文化教育学院 英语教育 20英语教育1班 郭晓光 412723********5116 4,500.00
9 文化教育学院 英语教育 20英语教育1班 贾静宇 411323********2123 4,500.00
10 文化教育学院 英语教育 20英语教育1班 李光怡 410328********966X 8,000.00
11 文化教育学院 英语教育 20英语教育1班 李新月 411627********6963 8,000.00
12 文化教育学院 英语教育 20英语教育1班 秦红然 411627********3321 8,000.00
13 文化教育学院 英语教育 20英语教育2班 李艳雪 410928********5746 8,000.00
14 文化教育学院 英语教育 20英语教育2班 刘梦雪 410782********242X 8,000.00
15 文化教育学院 英语教育 20英语教育2班 刘宜菲 411329********4428 8,000.00
16 文化教育学院 英语教育 20英语教育2班 马寒艳 410928********3326 8,000.00
17 文化教育学院 英语教育 20英语教育2班 马丽萌 411325********2541 4,500.00
18 文化教育学院 英语教育 20英语教育2班 王曹震 411323********6385 4,500.00
19 文化教育学院 英语教育 20英语教育2班 王晚茹 412728********6022 4,500.00
20 文化教育学院 英语教育 20英语教育3班 翟瑜嘉 410823********0045 6,500.00
21 文化教育学院 英语教育 20英语教育3班 王贺 411627********612X 8,000.00
22 文化教育学院 酒店管理 19酒店管理1班 高开发 410224********0330 12,000.00
23 文化教育学院 语文教育 20语文教育1班 曹明洋 411322********4261 8,000.00
24 文化教育学院 语文教育 20语文教育1班 陈莹 412726********0020 8,000.00
25 文化教育学院 语文教育 20语文教育3班 陈新月 411625********4168 8,000.00
26 文化教育学院 语文教育 20语文教育3班 李格 412728********0523 8,000.00
27 文化教育学院 语文教育 20语文教育3班 李明 152723********1220 8,000.00
28 文化教育学院 语文教育 20语文教育8班 张珂妮 410328********9629 8,000.00
29 文化教育学院 空中乘务 20空中乘务1班 郭紫怡 410322********0826 5,000.00
30 文化教育学院 空中乘务 20空中乘务1班 尚金龙 410323********2519 5,000.00
31 文化教育学院 高速铁路客运乘务 20高铁乘务1班 陈浩峰 411202********9534 8,000.00
32 文化教育学院 高速铁路客运乘务 20高铁乘务1班 皇旭 411628********063X 8,000.00
33 文化教育学院 高速铁路客运乘务 20高铁乘务1班 张行开 411425********5418 8,000.00
34 文化教育学院 高速铁路客运乘务 20高铁乘务2班 陈鑫 412725********5416 8,000.00
35 文化教育学院 文秘(智能化办公方向) 19文秘(智能化办公)1班 樊亚蓉 412725********6542 8,000.00
36 文化教育学院 酒店管理(智慧酒店管理方向) 19酒店管理(智慧酒店)2班 张超帅 410221********221X 12,000.00
37 文化教育学院 酒店管理(智慧酒店管理方向) 20智慧酒店2班 张轶博 412824********101X 8,000.00
38 文化教育学院 酒店管理(智慧酒店管理方向) 20智慧酒店2班 郑春雨 411421********243X 8,000.00
39 文化教育学院 酒店管理(智慧酒店管理方向) 20智慧酒店2班 朱岩 410203********2517 5,000.00
40 文化教育学院 小学教育 21小学教育2班 朱漫秋 411628********6123 4,500.00
41 文化教育学院 小学语文教育 21小学语文教育1班 宋瑞琪 371322********0761 5,000.00
42 文化教育学院 小学英语教育 21小学英语教育1班 王慧冰 411121********6589 8,000.00
43 文化教育学院 小学英语教育 21小学英语教育2班 王舒佳 412823********7224 4,500.00
44 文化教育学院 小学英语教育 21小学英语教育2班 于苗 370832********1968 5,000.00
45 学前与艺术教育学院 音乐表演 19音乐表演1班 杨丹丹 413026********1523 6,000.00
46 学前与艺术教育学院 音乐表演 19音乐表演2班 秦孟阳 411627********6945 6,000.00
47 学前与艺术教育学院 音乐表演 21音乐表演1班 林明杰 411623********5022 7,200.00
48 学前与艺术教育学院 视觉传播设计与制作 19视觉传播1班 张笑雨 412825********027X 8,000.00
49 学前与艺术教育学院 学前教育 20学前教育8班 赵生龙 632125********4414 4,500.00
50 学前与艺术教育学院 学前教育 20学前教育8班 郑文慧 410523********1048 7,000.00
51 学前与艺术教育学院 美术教育 19美术教育1班 陈沙沙 412728********6022 7,000.00
52 学前与艺术教育学院 美术教育 19美术教育1班 张真真 412722********4023 7,000.00
53 学前与艺术教育学院 幼儿发展与健康管理 19幼儿管理1班 冯梦一 410725********0425 8,000.00
54 学前与艺术教育学院 幼儿发展与健康管理 19幼儿管理1班 李蕾 410724********0540 5,000.00
55 学前与艺术教育学院 幼儿发展与健康管理 20幼儿管理2班 魏紫薇 410222********4524 8,000.00
56 学前与艺术教育学院 早期教育 20早期教育2班 武凌苇 410222********1021 6,000.00
57 学前与艺术教育学院 婴幼儿托育服务与管理 21婴幼儿托育服务与管理3班 张柯 410782********953X 8,500.00
58 学前与艺术教育学院 婴幼儿托育服务与管理 21婴幼儿托育服务与管理4班 王晨旭 410222********4062 8,000.00
59 信息工程学院 计算机应用技术 19计算机应用4班 刘转 411303********5519 3,600.00
60 信息工程学院 计算机应用技术 19计算机应用4班 王婷伟 411403********7829 5,000.00
61 信息工程学院 计算机应用技术 19计算机应用4班 周红鑫 411403********8218 5,400.00
62 信息工程学院 计算机应用技术 20计应1班 张立博 412727********2313 8,000.00
63 信息工程学院 计算机应用技术 20计应2班 陈良彦 411325********355X 4,400.00
64 信息工程学院 计算机应用技术 20计应2班 张帅豪 411623********3471 7,000.00
65 信息工程学院 计算机应用技术 20计应3班 任恒辉 412723********0037 8,000.00
66 信息工程学院 计算机应用技术 20计应3班 王成林 412723********7339 8,000.00
67 信息工程学院 计算机应用技术 20计应3班 赵柯柯 412702********1485 5,000.00
68 信息工程学院 计算机应用技术 21计算机应用技术1班 刘银仓 411681********6050 8,000.00
69 信息工程学院 计算机网络技术 20网络2班 陈奥迪 412726********5815 8,000.00
70 信息工程学院 计算机网络技术 20网络2班 梁宗帅 412726********1294 8,000.00
71 信息工程学院 计算机网络技术 21计算机网络技术2班 王治豪 411623********2139 8,000.00
72 信息工程学院 软件技术 19软件技术1班 高朋飞 410425********6073 6,400.00
73 信息工程学院 软件技术 20软件2班 张留洋 411023********705X 8,000.00
74 信息工程学院 软件技术 20软件2班 闫周朋 412827********1571 4,200.00
75 信息工程学院 物联网应用技术 20物联网1班 田庆祥 410927********7033 8,000.00
76 信息工程学院 物联网应用技术 20物联网1班 王涛 410923********4257 10,000.00
77 信息工程学院 物联网应用技术 20物联网1班 张骏鹏 410727********5939 12,000.00
78 信息工程学院 大数据技术与应用 19大数据技术与应用1班 赵邦寅 410225********5917 8,000.00
79 信息工程学院 大数据技术与应用 20大数据1班 王珂萌 410326********7565 8,000.00
80 信息工程学院 电子商务技术 19电子商务技术1班 齐明辉 412728********641X 6,000.00
81 信息工程学院 电子商务技术 20电商技术1班 蒋世帅 412829********0410 5,000.00
82 信息工程学院 电子商务技术 20电商技术1班 苏学豪 412723********0538 8,000.00
83 信息工程学院 电子商务技术 20电商技术1班 王亚杰 412724********2110 5,000.00
84 信息工程学院 电子商务技术 20电商技术1班 张紫洋 411628********3432 5,000.00
85 信息工程学院 计算机应用技术(JAVA工程师方向) 19计算机应用(JAVA工程师)1班 杨振豪 412727********2019 8,000.00
86 信息工程学院 计算机应用技术(JAVA工程师方向) 19计算机应用(JAVA工程师)2班 韩松 410928********6614 4,400.00
87 信息工程学院 计算机应用技术(JAVA工程师方向) 20计应JAVA1班 陈腾越 410221********7620 5,000.00
88 信息工程学院 计算机应用技术(JAVA工程师方向) 20计应JAVA1班 刘林杭 410329********1517 5,000.00
89 信息工程学院 计算机应用技术(JAVA工程师方向) 20计应JAVA2班 高强 411524********4419 5,000.00
90 信息工程学院 计算机应用技术(JAVA工程师方向) 20计应JAVA2班 鲁功民 411525********1510 5,000.00
91 信息工程学院 计算机应用技术(JAVA工程师方向) 20计应JAVA2班 王志强 411525********9430 10,000.00
92 信息工程学院 计算机应用技术(移动UI设计方向) 20计应UI1班 卢思源 411122********0299 8,000.00
93 信息工程学院 计算机应用技术(移动UI设计方向) 20计应UI2班 谢慧欣 411325********4121 8,000.00
94 信息工程学院 计算机应用技术(移动UI设计方向) 20计应UI2班 赵航钰 411081********727X 5,000.00
95 经济与管理学院 财务管理 19财务管理1班 李敏 412728********3566 4,000.00
96 经济与管理学院 财务管理 19财务管理1班 刘恩点 412728********6011 8,000.00
97 经济与管理学院 财务管理 19财务管理1班 文思雨 412727********7441 4,000.00
98 经济与管理学院 财务管理 19财务管理2班 刘帆 410225********6722 7,300.00
99 经济与管理学院 财务管理 19财务管理2班 刘晓宇 410621********0569 12,000.00
100 经济与管理学院 财务管理 19财务管理2班 芦容晖 412728********7833 8,000.00
101 经济与管理学院 财务管理 19财务管理2班 乔娜娜 411328********1321 8,000.00
102 经济与管理学院 财务管理 19财务管理2班 石悦悦 412727********7484 8,000.00
103 经济与管理学院 财务管理 20财务管理2班 王馨 412722********5763 8,000.00
104 经济与管理学院 市场营销 20市场营销1班 吕宗昊 412728********0018 8,000.00
105 经济与管理学院 市场营销 20市场营销1班 张康伟 412728********1516 8,000.00
106 经济与管理学院 电子商务(电商平台前端设计方向) 19电子商务(平台设计)1班 郭明昭 410823********0312 7,000.00
107 经济与管理学院 电子商务(电商平台前端设计方向) 19电子商务(平台设计)1班 康凯 412723********5938 7,000.00
108 经济与管理学院 电子商务(电商平台前端设计方向) 19电子商务(平台设计)1班 李康辉 412728********5518 8,000.00
109 经济与管理学院 电子商务(电商平台前端设计方向) 19电子商务(平台设计)1班 刘亚凯 410527********9850 8,000.00
110 经济与管理学院 电子商务(电商平台前端设计方向) 19电子商务(平台设计)1班 刘昊轩 410425********603X 7,000.00
111 经济与管理学院 电子商务(电商平台前端设计方向) 19电子商务(平台设计)1班 史志业 411423********5592 7,000.00
112 经济与管理学院 电子商务(电商平台前端设计方向) 19电子商务(平台设计)1班 谢远浩 413026********0338 7,000.00
113 经济与管理学院 电子商务(电商平台前端设计方向) 19电子商务(平台设计)2班 刘文龙 411330********5719 7,000.00
114 经济与管理学院 电子商务(电商平台前端设计方向) 19电子商务(平台设计)2班 任耕书 411323********1519 7,000.00
115 经济与管理学院 电子商务(电商平台前端设计方向) 19电子商务(平台设计)2班 申文静 410222********4026 3,700.00
116 经济与管理学院 电子商务(电商平台前端设计方向) 19电子商务(平台设计)2班 宋书江 411324********4816 7,000.00
117 经济与管理学院 电子商务(电商平台前端设计方向) 19电子商务(平台设计)2班 张辉 411326********1118 7,000.00
118 经济与管理学院 电子商务(电商平台前端设计方向) 19电子商务(平台设计)2班 张啸星 411330********2513 7,000.00
119 经济与管理学院 电子商务(电商平台前端设计方向) 19电子商务(平台设计)2班 张勇 411329********001X 7,000.00
120 经济与管理学院 电子商务(电商平台前端设计方向) 20电商前端1班 李亚涛 412723********5571 8,000.00
121 经济与管理学院 电子商务(电商平台前端设计方向) 20电商前端1班 田盼龙 410425********0010 8,000.00
122 经济与管理学院 电子商务(电商平台前端设计方向) 20电商前端1班 王坤 411627********0618 8,000.00
123 经济与管理学院 电子商务(京东班) 21电子商务2班 连稳超 412821********4437 8,000.00
124 经济与管理学院 电子商务(京东班) 20电子商务1班 常钰杰 412702********5014 8,000.00
125 经济与管理学院 电子商务(京东班) 20电子商务1班 黄燕 411303********0121 8,000.00
126 经济与管理学院 电子商务(京东班) 20电子商务1班 李傲威 411623********8617 8,000.00
127 经济与管理学院 电子商务(京东班) 20电子商务1班 时硕 412701********3012 8,000.00
128 经济与管理学院 电子商务(京东班) 20电子商务1班 杨梦阳 411625********2039 8,000.00
129 经济与管理学院 电子商务(京东班) 20电子商务2班 安倩芸 412824********2646 8,000.00
130 经济与管理学院 电子商务(京东班) 20电子商务2班 陈旭冉 411221********7510 8,000.00
131 经济与管理学院 电子商务(京东班) 20电子商务2班 侯世豪 411628********5752 8,000.00
132 经济与管理学院 电子商务(京东班) 20电子商务2班 李贺云 411721********7546 8,000.00
133 经济与管理学院 电子商务(京东班) 20电子商务2班 王芸洁 411282********702X 8,000.00
134 经济与管理学院 电子商务(京东班) 20电子商务3班 李明阳 412723********0854 8,000.00
135 经济与管理学院 现代物流管理 21现代物流管理1班 潘秀迪 411725********4427 8,000.00
136 经济与管理学院 现代物流管理 21现代物流管理1班 任少博 412723********599X 8,000.00
137 农牧工程学院 宠物养护与驯导 20宠物养护1班 武斌杰 411623********3128 5,000.00
138 农牧工程学院 畜牧兽医 20畜牧兽医2班 单一博 411621********5838 5,000.00
139 农牧工程学院 畜牧兽医 20畜牧兽医2班 王家乐 410222********3036 8,000.00
140 农牧工程学院 畜牧兽医 21畜牧兽医1班 聂于焱 411481********241X 8,000.00
141 农牧工程学院 畜牧兽医 21畜牧兽医2班 贾钱坤 412721********1118 8,000.00
142 农牧工程学院 畜牧兽医 21畜牧兽医2班 于庆波 412721********1412 8,000.00
143 农牧工程学院 宠物临床诊疗技术 19宠物临床诊疗1班 陈晓云 411524********4726 5,200.00
144 农牧工程学院 食品加工技术(西餐西点制作方向) 20食品西点1班 高金龙 410224********0730 8,000.00
145 汽车与机电工程学院 机电一体化技术 20机电1班 李嘉诚 412826********521X 5,000.00
146 汽车与机电工程学院 机电一体化技术 20机电1班 韦国国 410328********9650 5,000.00
147 汽车与机电工程学院 机电一体化技术 20机电2班 普创举 412728********531X 8,000.00
148 汽车与机电工程学院 电气自动化技术 20电气1班 刘琛 411325********4132 5,000.00
149 汽车与机电工程学院 汽车检测与维修技术 19汽车检测与维修1班 王贺 411602********3514 8,000.00
150 汽车与机电工程学院 汽车检测与维修技术 19汽车检测与维修1班 赵永强 412726********1614 8,000.00
151 汽车与机电工程学院 汽车电子技术 21汽车电子技术1班 高永 410323********2512 5,000.00
152 汽车与机电工程学院 汽车电子技术 21汽车电子技术1班 时盛恒 411481********5173 8,000.00
153 汽车与机电工程学院 汽车电子技术 21汽车电子技术1班 朱家权 411481********903X 8,000.00
154 汽车与机电工程学院 新能源汽车技术 21新能源汽车技术1班 任龙翔 412723********5934 8,000.00
155 汽车与机电工程学院 无人机应用技术 20无人机1班 房昆 410504********0093 8,000.00
156 汽车与机电工程学院 汽车制造与试验技术 21汽车制造与试验技术1班 李云龙 411729********7437 8,000.00
157 建筑工程学院 建筑设计 19建筑设计1班 杜学雷 410928********0657 8,000.00
158 建筑工程学院 建筑设计 19建筑设计1班 李奥坤 412724********7918 8,000.00
159 建筑工程学院 建筑设计 19建筑设计1班 谢浩 412821********601X 12,000.00
160 建筑工程学院 建筑设计 19建筑设计1班 袁浩国 410726********0832 8,000.00
161 建筑工程学院 建筑设计 20建设1班 吕文俊 410725********3304 5,000.00
162 建筑工程学院 建筑工程技术 19建筑工程2班 曹高猛 412701********2539 7,000.00
163 建筑工程学院 建筑工程技术 19建筑工程2班 党旗 412701********2039 12,000.00
164 建筑工程学院 建筑工程技术 19建筑工程2班 李海蛟 411622********7719 8,000.00
165 建筑工程学院 建筑工程技术 20建工1班 韩严冬 411627********1159 8,000.00
166 建筑工程学院 建筑工程技术 20建工1班 张圣文 412726********7992 8,000.00
167 建筑工程学院 建筑工程技术 21建筑工程技术1班 李嘉丽 412828********4922 8,000.00
168 建筑工程学院 建筑装饰工程技术 2020级建筑装饰1班 梁家驹 411321********1317 4,400.00
169 建筑工程学院 建筑室内设计 20室内设计1班 韩晓柯 411322********1044 6,000.00
170 建筑工程学院 建筑室内设计 20室内设计1班 王玉豪 411081********8352 6,800.00
171 医学院 医学影像技术 19医学影像3班 陈明明 412829********2412 8,000.00
172 医学院 医学影像技术 19医学影像4班 李凤丽 412723********0463 8,000.00
173 医学院 医学影像技术 19医学影像4班 彭超 412702********5558 7,000.00
174 医学院 医学影像技术 20影像2班 梁思琪 412825********9101 8,000.00
175 医学院 医学影像技术 20影像2班 林纪凡 412721********5430 8,000.00
176 医学院 医学影像技术 20影像2班 刘琦 411381********1718 8,000.00
177 医学院 医学影像技术 20影像2班 刘梓祺 412827********0011 8,000.00
178 医学院 医学影像技术 21医学影像1班 王明阳 411702********1518 5,600.00
179 医学院 医学影像技术 21医学影像5班 王李梦 411723********1629 8,000.00
180 医学院 康复治疗技术 19康复治疗3班 于成坤 412701********3512 8,000.00
181 医学院 康复治疗技术 21康复治疗技术3班 李开智 412727********841X 8,000.00
182 医学院 药学 20药学1班 韩晨明 412701********4030 8,000.00
183 医学院 药学 20药学3班 朱卓凡 411628********617X 8,000.00
184 医学院 药学 21药学1班 段慧丽 411628********5743 5,600.00
185 护理学院 护理 19护理3班 郭俊皓 412728********6815 8,000.00
186 护理学院 护理 19护理6班 王梦娜 412721********3421 7,000.00
187 护理学院 护理 19护理6班 朱亚茹 412723********8622 6,600.00
188 护理学院 护理 19护理7班 何雨露 411621********0043 8,000.00
189 护理学院 护理 19护理7班 李晨阳 410224********0028 8,000.00
190 护理学院 护理 19护理12班 吕荣泽 411527********557X 6,000.00
191 护理学院 护理 20护理4班 谭星灿 411481********9619 8,000.00
192 护理学院 护理 20护理10班 刘进 412727********1776 8,000.00
193 护理学院 护理 20护理10班 刘梓涵 412701********4024 8,000.00
194 护理学院 护理 20护理10班 任渠博 412723********683X 8,000.00
195 护理学院 护理 20护理12班 李鹏浩 411528********0079 8,000.00
196 护理学院 护理 20护理12班 梁珊冉 411024********7031 8,000.00
197 护理学院 护理 20护理12班 刘成举 412725********2217 8,000.00
198 护理学院 护理 20护理12班 刘浩 412701********1514 8,000.00
199 护理学院 护理 20护理12班 张园园 412726********6729 8,000.00
200 护理学院 护理 20护理12班 赵乾坤 412701********1517 8,000.00
201 护理学院 护理 21护理3班 张文申 411626********6147 8,000.00
202 护理学院 护理 21护理12班 夏生辉 411623********7338 8,000.00
203 护理学院 护理(康复护理方向) 20康复护理1班 李新杰 411421********7809 8,000.00
204 护理学院 护理(康复护理方向) 21护理(康复护理方向)1班 康一帆 412701********3012 8,000.00
205 体育学院 体育教育 19体育教育1班 时金宝 411081********2551 8,000.00
206 体育学院 体育教育 21体育教育2班 李铭 412821********455X 5,000.00
207 体育学院 体育教育 21体育教育3班 叶思涵 410221********9982 8,000.00
208 体育学院 体育教育 21体育教育3班 朱洪纬 220721********4629 8,000.00


核发:0 点击数: 收藏本页

分享到
相关链接